47 FELLOWS
English
← ٹولز

روپوں میں اخراجات کا حساب

ملک اور رہن سہن کا انداز چنیں۔ ٹیوشن، رہائشی اخراجات، ویزا فیس اور بینک میں دکھانے والی رقم، سب روپوں میں دیکھیں۔

یہ منصوبہ بندی کے لیے اندازے ہیں۔ درخواست دینے یا فیس ادا کرنے سے پہلے سرکاری ویب سائٹ پر ضرور تصدیق کریں۔

یونیورسٹی

اندازاً خرچ: جرمنی

پہلا سال

PKR 52,05,520 – 61,35,520

2 سال کا کل خرچ

PKR 1,02,87,040 – 1,21,47,040

ٹیوشن (سالانہ)
PKR 0 – 9,30,000
رہائشی اخراجات (سالانہ)
PKR 45,57,000

PKR 3,79,750 ماہانہ

ہیلتھ انشورنس (سالانہ)
PKR 5,24,520
اسٹوڈنٹ ویزا
PKR 23,250

نیشنل (D) اسٹوڈنٹ ویزا فیس، پاکستانی روپوں میں ادا ہوتی ہے اور انکار کی صورت میں واپس نہیں ہوتی۔

سمسٹر کنٹریبیوشن (فی سمسٹر، تقریباً 70 سے 430 یورو)
PKR 77,500
uni-assist درخواست فیس (پہلی درخواست)
PKR 23,250

ویزا کے لیے بینک میں دکھانے والی رقم

PKR 36,90,240 سالانہ

2026 کے لیے 11,904 یورو کا بلاکڈ اکاؤنٹ (992 یورو ماہانہ)، یا اسکالرشپ لیٹر یا جرمنی میں کفیل کا ذمہ داری نامہ۔

پارٹ ٹائم کام: سال میں 140 پورے یا 280 آدھے دن (تعلیمی سیشن میں تقریباً ہفتے میں 20 گھنٹے)؛ 2026 سے کم از کم اجرت 13.90 یورو فی گھنٹہ۔

زیادہ تر سرکاری یونیورسٹیاں ٹیوشن نہیں لیتیں (باڈن ورٹمبرگ 1,500 یورو فی سمسٹر، TUM زیادہ)، اس لیے اصل خرچ رہائش اور 11,904 یورو کا بلاکڈ اکاؤنٹ ہے۔

استعمال شدہ ریٹ: 1 EUR = PKR 310

جرمنی کی مکمل رہنمائی پڑھیں →

ممالک کا موازنہ

اوپر کے انتخاب کے ساتھ پہلے سال کا خرچ، سب سے سستا پہلے۔

ملکسالانہ ٹیوشنماہانہ رہائشپہلا سال
PKR 1,39,000 – 11,12,000PKR 1,52,900PKR 20,15,650 – 29,88,650
PKR 8,16,000 – 13,60,000PKR 1,25,800PKR 25,35,448 – 30,79,448
PKR 7,02,000 – 23,40,000PKR 1,65,750PKR 27,58,800 – 43,96,800
PKR 3,72,000 – 15,50,000PKR 2,01,500PKR 28,84,950 – 40,62,950
PKR 8,28,000 – 14,49,000PKR 2,58,750PKR 39,75,555 – 45,96,555
PKR 46,500 – 12,40,000PKR 3,33,250PKR 41,23,000 – 53,16,500
PKR 2,17,000 – 15,50,000PKR 3,33,250PKR 42,66,469 – 55,99,469
PKR 9,64,440 – 16,20,000PKR 2,29,500PKR 42,71,840 – 49,27,400
PKR 8,99,620 – 12,24,500PKR 3,14,650PKR 47,53,470 – 50,78,350
PKR 0 – 9,30,000PKR 3,79,750PKR 52,05,520 – 61,35,520
PKR 4,50,566PKR 3,64,250PKR 52,36,681
PKR 19,50,000 – 65,00,000PKR 3,13,625PKR 59,08,500 – 1,04,58,500
PKR 24,00,000 – 90,00,000PKR 3,45,000PKR 66,12,000 – 1,32,12,000
PKR 30,30,000 – 1,21,20,000PKR 3,53,500PKR 74,29,055 – 1,65,19,055
PKR 31,00,000 – 1,08,50,000PKR 4,18,500PKR 83,14,975 – 1,60,64,975
PKR 27,90,000 – 93,00,000PKR 4,49,500PKR 84,71,990 – 1,49,81,990
PKR 49,36,400 – 57,56,800PKR 4,33,664PKR 1,03,19,568 – 1,11,39,968
PKR 42,46,000 – 1,04,22,000PKR 4,72,850PKR 1,05,61,925 – 1,67,37,925
PKR 60,32,000 – 1,31,95,000PKR 4,52,400PKR 1,19,74,463 – 1,91,37,463
PKR 69,50,000 – 1,25,10,000PKR 4,17,000PKR 1,29,57,580 – 1,85,17,580

اعداد و شمار ہماری ملکی رہنمائیوں سے، 2026-10۔ ایکسچینج ریٹ اور فیسیں بدلتی رہتی ہیں؛ ادائیگی سے پہلے تصدیق کریں۔